LOS HUEROS VL

  Villalbilla, Madrid
7.519.706 €
Precio de valoración

*La información grafica se muestra a efectos meramente orientativos

Activo perteneciente al Lote H1

Descripción

124 parcelas en el Sector R-8 “Los Hueros” de Villalbilla

Información del activo

  • Estado de Gestión: Parcelas Finalistas
  • Edificabilidad estimada (m2): 36.831,75
  • Uso predominante: Residencial Libre
  • Superficie Registral: 57.980,00 m2
  • Plusvalía municipal estimada: 328.343,66 €
  • Comentarios: 124 parcelas para 209 viviendas unifamiliares. Activo con INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE. Solicitar en gestiondeactivos1@reyalurbis.com

Información de las fincas

Registro Nº de Finca Tipología Superficie Registral
Alcalá de Henares nº3 10787 (RU 1.18.3) Suelo urbano 159.00
Alcalá de Henares nº3 11009 (RU 2.10.23) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10640 (RU 1.11.1) Suelo urbano 227.00
Alcalá de Henares nº3 10641 (RU 1.11.2) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10642 (RU 1.11.3) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10643 (RU 1.11.4) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10644 (RU 1.11.5) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10645 (RU 1.11.6) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10646 (RU 1.11.7) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10647 (RU 1.11.8) Suelo urbano 227.00
Alcalá de Henares nº3 10648 (RU 1.11.9) Suelo urbano 263.00
Alcalá de Henares nº3 10649 (RU 1.11.10) Suelo urbano 175.00
Alcalá de Henares nº3 10650 (RU 1.11.11) Suelo urbano 175.00
Alcalá de Henares nº3 10651 (RU 1.11.12) Suelo urbano 263.00
Alcalá de Henares nº3 10652 (RU 1.11.13) Suelo urbano 263.00
Alcalá de Henares nº3 10653 (RU 1.11.14) Suelo urbano 175.00
Alcalá de Henares nº3 10654 (RU 1.11.15) Suelo urbano 175.00
Alcalá de Henares nº3 10655 (RU 1.11.16) Suelo urbano 263.00
Alcalá de Henares nº3 10656 (RU 1.11.17) Suelo urbano 227.00
Alcalá de Henares nº3 10657 (RU 1.11.18) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10658 (RU 1.11.19) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10659 (RU 1.11.20) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10660 (RU 1.11.21) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10661 (RU 1.11.22) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10662 (RU 1.11.23) Suelo urbano 151.00
Alcalá de Henares nº3 10663 (RU 1.11.24) Suelo urbano 227.00
Alcalá de Henares nº3 10713 (RU 1.15.1) Suelo urbano 225.00
Alcalá de Henares nº3 10714 (RU 1.15.2) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10715 (RU 1.15.3) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10716 (RU 1.15.4) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10717 (RU 1.15.5) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10718 (RU 1.15.6) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10719 (RU 1.15.7) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10720 (RU 1.15.8) Suelo urbano 225.00
Alcalá de Henares nº3 10721 (RU 1.15.9) Suelo urbano 263.00
Alcalá de Henares nº3 10722 (RU 1.15.10) Suelo urbano 175.00
Alcalá de Henares nº3 10723 (RU 1.15.11) Suelo urbano 175.00
Alcalá de Henares nº3 10724 (RU 1.15.12) Suelo urbano 263.00
Alcalá de Henares nº3 10725 (RU 1.15.13) Suelo urbano 263.00
Alcalá de Henares nº3 10726 (RU 1.15.14) Suelo urbano 175.00
Alcalá de Henares nº3 10727 (RU 1.15.15) Suelo urbano 175.00
Alcalá de Henares nº3 10728 (RU 1.15.16) Suelo urbano 263.00
Alcalá de Henares nº3 10729 (RU 1.15.17) Suelo urbano 225.00
Alcalá de Henares nº3 10730 (RU 1.15.18) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10731 (RU 1.15.19) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10732 (RU 1.15.20) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10733 (RU 1.15.21) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10734 (RU 1.15.22) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10735 (RU 1.15.23) Suelo urbano 150.00
Alcalá de Henares nº3 10736 (RU 1.15.24) Suelo urbano 225.00
Alcalá de Henares nº3 10786 (RU 1.18.2) Suelo urbano 159.00
Alcalá de Henares nº3 10788 (RU 1.18.4) Suelo urbano 159.00
Alcalá de Henares nº3 10962 (RU 2.8) Suelo urbano 26215.00
Alcalá de Henares nº3 10963 (RU 2.9.1) Suelo urbano 406.00
Alcalá de Henares nº3 10964 (RU 2.9.2) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10965 (RU 2.9.3) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10966 (RU 2.9.4) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10967 (RU 2.9.5) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10968 (RU 2.9.6) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10969 (RU 2.9.7) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10970 (RU 2.9.8) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10971 (RU 2.9.9) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10972 (RU 2.9.10) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10973 (RU 2.9.11) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10974 (RU 2.9.12) Suelo urbano 406.00
Alcalá de Henares nº3 10975 (RU 2.9.13) Suelo urbano 406.00
Alcalá de Henares nº3 10976 (RU 2.9.14) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10977(RU 2.9.15) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10978 (RU 2.9.16) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10979 (RU 2.9.17) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10980 (RU 2.9.18) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10981 (RU 2.9.19) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10982 (RU 2.9.20) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10983 (RU 2.9.21) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10984 (RU 2.9.22) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10985 (RU 2.9.23) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10986 (RU 2.9.24) Suelo urbano 406.00
Alcalá de Henares nº3 10987 (RU 2.10.1) Suelo urbano 406.00
Alcalá de Henares nº3 10988 (RU 2.10.2) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10989 (RU 2.10.3) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10990 (RU 2.10.4) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10991 (RU 2.10.5) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10992 (RU 2.10.6) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10993 (RU 2.10.7) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10994 (RU 2.10.8) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10995 (RU 2.10.9) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10996 (RU 2.10.10) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10997 (RU 2.10.11) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 10998 (RU 2.10.12) Suelo urbano 406.00
Alcalá de Henares nº3 10999 (RU 2.10.13) Suelo urbano 406.00
Alcalá de Henares nº3 11000 (RU 2.10.14) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11001 (RU 2.10.15) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11002 (RU 2.10.16) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11003 (RU 2.10.17) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11004 (RU 2.10.18) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11005 (RU 2.10.19) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11006 (RU 2.10.20) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11007 (RU 2.10.21) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11008 (RU 2.10.22) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11010 (RU 2.10.24) Suelo urbano 406.00
Alcalá de Henares nº3 11047 (RU 2.13.1) Suelo urbano 399.00
Alcalá de Henares nº3 11048 (RU 2.13.2) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11049 (RU 2.13.3) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11050 (RU 2.13.4) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11051 (RU 2.13.5) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11052 (RU 2.13.6) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11053 (RU 2.13.7) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11054 (RU 2.13.8) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11055 (RU 2.13.9) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11056 (RU 2.13.10) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11057 (RU 2.13.11) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11058 (RU 2.13.12) Suelo urbano 399.00
Alcalá de Henares nº3 11059 (RU 2.13.13) Suelo urbano 399.00
Alcalá de Henares nº3 11060 (RU 2.13.14) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11061 (RU 2.13.15) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11062 (RU 2.13.16) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11063 (RU 2.13.17) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11064 (RU 2.13.18) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11065 (RU 2.13.19) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11066 (RU 2.13.20) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11067 (RU 2.13.21) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11068 (RU 2.13.22) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11069 (RU 2.13.23) Suelo urbano 292.00
Alcalá de Henares nº3 11070 (RU 2.13.24) Suelo urbano 399.00
124 fincas en total