ALGETE S1, S2, S3, S16 y SSGG

  Algete, Madrid
8.325.000 €
Precio de valoración

*La información grafica se muestra a efectos meramente orientativos

Activo perteneciente al Lote S34.2

Descripción

Cuotas indivisas (50%) de fincas en diferentes sectores de suelo urbanizable de Algete (Madrid)

Información del activo

  • Estado de Gestión: Suelo Urbanizable programado y aprovechamientos pendientes de adscripción.
  • Edificabilidad estimada (m2): 101.219,77
  • Uso predominante: Residencial, dotacional y terciario
  • Superficie Registral: 603.364,08 m2
  • Deuda concursal: 87.125,06 €
  • Comentarios: Activo con INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE. Solicitar en gestiondeactivos1@reyalurbis.com

Información de las fincas

Registro Nº de Finca Tipología Superficie Registral
Algete 11600 (50%) Suelo urbanizable 4718.00
Algete 12876 (50%) Suelo urbanizable 2836.00
Algete 13352 (50%) Suelo urbanizable 3735.00
Algete 13407 (50%) Suelo urbanizable 10084.00
Algete 150 (50%) Suelo urbanizable 8102.00
Algete 1639 (50%) Suelo urbanizable 2568.00
Algete 1941 (50%) Suelo urbanizable 3424.00
Algete 1944 (50%) Suelo urbanizable 1879.00
Algete 1998 (50%) Suelo urbanizable 6306.00
Algete 2050 (50%) Suelo urbanizable 1712.00
Algete 2088 (50%) Suelo urbanizable 5635.00
Algete 2466 (50%) Suelo urbanizable 4280.00
Algete 2611 (50%) Suelo urbanizable 5666.00
Algete 2611 (50%) Suelo urbanizable 1339.00
Algete 2692 (50%) Suelo urbanizable 11984.00
Algete 2904 (50%) Suelo urbanizable 440531.00
Algete 2905 (50%) Suelo urbanizable 79036.00
Algete 4331 (50%) Suelo urbanizable 1903.00
Algete 4420 (50%) Suelo urbanizable 1685.00
Algete 5506 (50%) Suelo urbanizable 2083.00
Algete parte de 1048 (50%) Suelo urbanizable 3858.08
21 fincas en total