CR5 UE5 M1 M2 y PROINDIVISO M4

  Murcia, Murcia
650.000 €
Precio de valoración

*La información grafica se muestra a efectos meramente orientativos

Activo perteneciente al Lote S46.5

Descripción

CR5 UE5

Información del activo

  • Estado de Gestión: Plan Parcial aprobado definitivamente.
  • Edificabilidad estimada (m2): 12.467,89
  • Uso predominante: Residencial libre plurifamiliar
  • Superficie Registral: 16.591,85 m2
  • Plusvalía municipal estimada: 60.356,86 €
  • Deuda concursal: 9.064,89 €
  • Comentarios: Activo con INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE. Solicitar en gestiondeactivos1@reyalurbis.com

Información de las fincas

Registro Nº de Finca Tipología Superficie Registral
Murcia nº1 11.497 Suelo urbanizable 536.78
Murcia nº1 15.691 Suelo urbanizable 113.00
Murcia nº1 15.691 Suelo urbanizable 55.00
Murcia nº1 15.691 Suelo urbanizable 429.00
Murcia nº1 17.292 Suelo urbanizable 999.00
Murcia nº1 17.969 Suelo urbanizable 346.00
Murcia nº1 17.971 Suelo urbanizable 346.00
Murcia nº1 17.973 Suelo urbanizable 346.46
Murcia nº1 196 (parte) Suelo urbanizable 418.28
Murcia nº1 24.833 Suelo urbanizable 877.00
Murcia nº1 25.207 Suelo urbanizable 966.00
Murcia nº1 25.209 Suelo urbanizable 270.00
Murcia nº1 26.912 Suelo urbanizable 685.67
Murcia nº1 27.096 Suelo urbanizable 195.00
Murcia nº1 29.890 Suelo urbanizable 90.00
Murcia nº1 29.892 Suelo urbanizable 158.00
Murcia nº1 3.476 Suelo urbanizable 78.00
Murcia nº1 3.796 Suelo urbanizable 773.83
Murcia nº1 30.122 Suelo urbanizable 524.46
Murcia nº1 30.126 Suelo urbanizable 1388.76
Murcia nº1 30.130 Suelo urbanizable 2469.46
Murcia nº1 3796-N Suelo urbanizable 71.00
Murcia nº1 5.194 Suelo urbanizable 566.00
Murcia nº1 5.196 Suelo urbanizable 2321.00
Murcia nº1 5.555 Suelo urbanizable 948.00
Murcia nº1 7.668 Suelo urbanizable 620.15
26 fincas en total