SAN FRANCISCO DE PAULA P-M2, M4 y M5

  Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
2.580.000 €
Precio de valoración

*La información grafica se muestra a efectos meramente orientativos

Activo perteneciente al Lote S41.4

Descripción

Manzana M-2 para 14 viviendas (Entre la GC-800 y C/ José Sanchez Murcia), Manzana M-4 para 15 viviendas (Entre GC-800, c/ José Sanchez Murcia y c/ Pedro Massieu Arquitecto) y Manzana M-5 para 18 viviendas (Entre c/Manuel Roca, c/ Salvador Fábregas Arquitecto y c/ Pedro Massieu Arquitecto) del Plan Parcial Sector 2 de San Francisco de Paula, en Las Palmas de Gran Canaria

Información del activo

  • Estado de Gestión: Urbanización recibida parcialmente con remates de urbanziación pendientes.
  • Edificabilidad estimada (m2): 9.495,48
  • Uso predominante: Residencial
  • Superficie Registral: 22.885,38 m2
  • Plusvalía municipal estimada: 42.175,02 €
  • Deuda concursal: 2.086,17 €
  • Comentarios: Activo con INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE. Solicitar en gestiondeactivos1@reyalurbis.com

Información de las fincas

Registro Nº de Finca Tipología Superficie Registral
Las Palmas nº1 50.098 Suelo urbano 1130.32
Las Palmas nº1 50.100 Suelo urbano 861.58
Las Palmas nº1 50.101 Suelo urbano 895.90
Las Palmas nº1 50.102 Suelo urbano 1033.05
Las Palmas nº1 50.104 Suelo urbano 968.53
Las Palmas nº1 50.105 Suelo urbano 1021.48
Las Palmas nº1 50.106 Suelo urbano 460.00
Las Palmas nº1 50.107 Suelo urbano 568.18
Las Palmas nº1 50.111 Suelo urbano 458.58
Las Palmas nº1 50.112 Suelo urbano 458.58
Las Palmas nº1 50.113 Suelo urbano 458.58
Las Palmas nº1 50.114 Suelo urbano 594.85
Las Palmas nº1 50.115 Suelo urbano 487.24
Las Palmas nº1 50.116 Suelo urbano 487.24
Las Palmas nº1 50.117 Suelo urbano 487.24
Las Palmas nº1 50.118 Suelo urbano 487.24
Las Palmas nº1 50.119 Suelo urbano 487.24
Las Palmas nº1 50.120 Suelo urbano 487.37
Las Palmas nº1 50.192 Suelo urbano 923.68
Las Palmas nº1 50.193 Suelo urbano 458.58
Las Palmas nº1 50.194 Suelo urbano 458.58
Las Palmas nº1 50.195 Suelo urbano 458.58
Las Palmas nº1 50.196 Suelo urbano 777.45
Las Palmas nº1 50.221 Suelo urbano 515.75
Las Palmas nº1 50.223 Suelo urbano 434.58
Las Palmas nº1 50.224 Suelo urbano 434.58
Las Palmas nº1 50.225 Suelo urbano 434.58
Las Palmas nº1 50.226 Suelo urbano 434.58
Las Palmas nº1 50.227 Suelo urbano 434.58
Las Palmas nº1 50.228 Suelo urbano 434.58
Las Palmas nº1 50.229 Suelo urbano 434.58
Las Palmas nº1 50.230 Suelo urbano 501.70
Las Palmas nº1 50.231 Suelo urbano 466.58
Las Palmas nº1 50.232 Suelo urbano 466.58
Las Palmas nº1 50.233 Suelo urbano 466.58
Las Palmas nº1 50.234 Suelo urbano 466.58
Las Palmas nº1 50.235 Suelo urbano 466.58
Las Palmas nº1 50.236 Suelo urbano 466.58
Las Palmas nº1 50.237 Suelo urbano 466.58
Las Palmas nº1 50.238 Suelo urbano 649.74
40 fincas en total